產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫恒溫槽低溫恒溫槽DC-3006低溫恒溫槽
KEMAI牌SC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 外形尺寸(mm) |
高.深.寬 | ||||||
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×655 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 320×370×910 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 320×370×765 |
DC-4010 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 400×450×910 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 310×200×150 | 180×180 | 400×450×910 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 320×370×765 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 320×370×765 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 400×450×910 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 540×650×1090 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 405×535×935 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 540×650×1090 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號(hào) km8603@163.com